功能特点
u “奥龙芯”高精度步进控制系统
u 触摸屏界面,操作方便
u HR、HB、HV转换标尺
u 外照明光源,可清晰看清所测试点
u 硬度测试保持时间的选择
u 内置打印机输出测试数据及统计数据
u RS-232数据输出接口串行通讯
u 精确、可靠、耐用
u 坚固的构造,刚性好
u 测试空间大,可放置较大的试样
u 标准配置齐全,可满足所有标尺的测试要求
u 适用于淬火、调质、退火、冷硬铸件,可锻铸件,硬质合金钢、铝合金、铜合金、轴承钢等硬度测定
技术参数
型号 | MHRS-150 | MHRS-45 | MHRS-150/45 |
洛氏初试验力 | 10kgf | 3kgf | 3kgf、10kgf |
98.07N | 29.4N | 29.4N、98N | |
洛氏总试验力 | 60kgf、100kgf、150kgf | 15kgf、30kgf、45kgf | 15kgf、30kgf、45kgf、60kgf、100kgf、150kgf |
588.4N、980.7N、1471N | 147.1N、294.2N、441.3N | 147.1N、294.2N、441.3N、588.4N、980.7N、1471N | |
洛氏标尺 | HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRH HRK HRL HRM HRP HRR HRS HRV | HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T HR15W HR30W HR45W HR15X HR30X HR45X HR15Y HR30Y HR45Y | HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRH HRK HRL HRM HRP HRR HRS HRV HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T HR15W HR30W HR45W HR15X HR30X HR45X HR15Y HR30Y HR45Y |
测试范围 | HRA:20-95 HRB:10-100 HRC:10-70 HRD:40-77 HRE:70-100 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:50-115 HRM:50-115 HRR:50-115 HRP:50-115 HRS:50-115 HRV:50-115 | HR15N:70-94 HR30N:42-86 HR45N:20-77 HR15T:67-93 HR30T:29-82 HR45T:10-72 | HRA:20-95、 HRB:10-100 、HRC:10-70 、HRD:40-77 、 HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115 HRM:50-115、 HRR:50-115、 HR15N:70-94、 HR30N:42-86、 HR45N:20-77、 HR15T:67-93、 HR30T:29-82、 HR45T:10-72 |
加载方式 | 精密步控,电加载,初试验力、主试验力自动加载 | ||
转换标尺 | HV、HB、HR | ||
执行标准 | GB/T230, ISO 6508,ASTM E18 | ||
压头规格 | 金刚石洛氏压头 | ||
Φ1.5875mm钢球压头 | |||
硬度读取方式 | LCD显示硬度值、洛氏标尺、总试验力、保持时间 | ||
数据输出 | 内置打印机,RS232通讯接口 | ||
加卸载方式 | 电机自动加卸载 | ||
被测试件高度大到 | 170mm | ||
压头中心到机身距离 | 160mm | ||
试件放置 | 外表面放置、圆形试样直径为3mm起 | ||
电源 | AC220V±5%, 50-60Hz | ||
外形尺寸(长宽高) | 510*212*700mm | ||
机器净重 | 约70kg |
标准配置
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛氏压头 | 1只 | 1.5875钢球压头 | 1只 |
电源线 | 1根 | RS-232通讯线 | 1根 |
洛氏/表洛硬度块 | 3块/2块 | 防尘塑料罩 | 1个 |
大、中平、V型试台 | 3块 | 产品使用说明书 | 1份 |
产品合格证 | 1份 | 保险丝0.5A | 2只 |
热敏打印纸 | 1卷 |
选配附件
洛氏硬度计控制与数据采集软件 | HR-SD-B |
电脑、打印机 |