功能特点
1. 高精密步控电加载技术,主试验力加载速度快,效率高
2. 全新机械结构设计,机架结构坚固
3. 实时测量、效果更佳、更准、更稳定
4. 各项操作过程和试验结果的数据均可在屏幕上显示
5. 通过屏幕能调节测量光源强弱
6. 测量压痕更稳定
7. 能预置试验力保荷时间
8. 实验结果的数据可通过打印机输出
“奥龙芯”特点
1. 高精密步控电加载技术
2. 试验力精度高
3. 主试验力加载速度快,效率高
4. 高精度传感器
5.“奥龙芯”专有力值曲线图
6. 加卸载速度更迅速、精准
7. 可实现远程控制,操作简单
8. 极快的加载速度:试验力加载时间2-10秒
9. 全过程智能控制。分段施力、平滑变速、高精度高速步控等
技术参数
型号 | MAT | MAT | MAT | |
试验力(kgf) | 0.2、0.3、0.5、1、2、2.5、3、5 | 0.3、0.5、1、2、2.5、3、5、10 | 0.5、1、2、3、5、10、20、30 | 1、2、3、5、10、20、30、50 |
加载方式 | 自动加载、卸载 | |||
试验力切换 | 自动 | |||
语言选择 | 中英文 | |||
保荷时间 | 5-60s | |||
压头物镜切换 | 自动切换 | |||
可测试参数 | HV\HK | |||
物镜 | 10倍、20倍 | |||
数字编码器测微目镜 | 10倍 | |||
测量长度 | 400μm | |||
分度 | 0.1μm | |||
样品高度 | 100mm | |||
压头中心到机体距离 | 130mm | |||
硬度转换 | HV、HK、HR、HB等 | |||
触摸屏操作面板 | 力值曲线、选项、数据库、控制、加载开始、灯光调节、物镜切换 | |||
数值显示 | D1、D2值、HV指示、硬度值、转换值、保载时间、测试次数 | |||
光源 | LED | |||
通讯接口 | RS 232 | |||
执行标准 | JJG151-2006,GB/T 4340, ISO/DIN6507,ASTM E-384 | |||
电源 | AC90-240V,50-60Hz | |||
外形尺寸(长宽高) | 520*240*560mm | |||
机器净重 | 约45kg |
标准配置
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
十字试台 | 1只 | 薄片夹持台 | 1只 |
平口夹持台 | 1只 | 细丝夹持台 | 1只 |
螺丝刀 | 2把 | 水平调节螺钉 | 4只 |
10x测微目镜 | 1只 | 显微硬度块 | 2块 |
水平仪 | 1只 | 备用保险丝 | 2只 |
产品使用说明书 | 1份 | 产品合格证 | 1份 |