技术参数
规格 | 技术参数 | |
光学系统 | 总放大倍率 | 50X、100×、200×、500×、1000× |
消色差物镜 | 5X、10×、20×、50×、100×(干镜头) | |
宽视野目镜 | WF10×/18mm | |
测量附件 | 分划目镜 测微尺 | ※ 10×变焦 0.1/18mm 测微尺0.01/1mm |
仪器结构 | 基本结构 | 倒置式光学输出三目镜筒 铰链式 倾角45°瞳距55-75mm 屈光度±5% 可调 |
物镜转换器 | 5孔滚珠式 | |
双层机械载物台 | 180x150mm 移动范围70x50mm 载物板Φ10/Φ20 mm | |
调焦机构 | 同轴粗微动 升降范围30 mm 微调格值0.002mm 升降锁紧和扭力调节 | |
照明系统 | 明场照明 | 柯勒照明 可变孔径和视场光栏 亮度可调 卤素灯20W/6V 滤色片: 黄/绿/蓝/磨砂 |
偏光装置 | 可插入式起偏振片,垂直照明装置不仅能进行一般金相分析、微粒分析测试,还可以对不透明物体进行分析、观察。 | |
电源 | 输入功率 | AC220V/50Hz 30VA |
包装 | 重量体积 | 仪器重量:10Kg 包装体积(长x宽x高)340x400x460Cm |
物镜
平场消色差物镜 | 数值孔径NA | 工作距离mm |
PL5X (干镜头) | 0.12 | 35.4 |
PL10X(干镜头) | 0.25 | 15.3 |
PL20X(干镜头) | 0.40 | 7.46 |
PL50X(干镜头) | 0.7 | 0.63 |
PL100X(干镜头) | 0.85 | 0.18 |
标准配置
⑴仪器主机 1台 | ⑷目镜2个 | ⑺载物台板2片 | (10)电源线1根 | ⒀仪器防尘罩1个 |
⑵目镜筒1组 | ⑸分划目镜1个 | ⑻工件压簧片1组 | (11)备用灯泡2个 | ⒁随机文件档案1套 |
⑶物镜 5个 | ⑹测微尺1片 | ⑼滤色片4片 | ⑿备用保险丝1支 |
选配件
A.目镜和物镜:各种放大倍率 | B.金相图像分析测量软件(基本型) |
C. 金相自动评级软件(专业型) | D. 品牌计算机 |